連邦世界名泉定制系統LBH-06型
2015-07-16??????點擊:
LBH-06型連邦人工溫泉設備主要配置 | |||||||||||
最大設計流量:6噸/小時 | |||||||||||
序號 | 產品名稱 | 型號及規格 | 數量 | 單位 | 說明 | ||||||
1 | 膜殼 | 衛生級304不銹鋼 | 1 | 個 | 溫泉8-14遠紅外系統 | ||||||
2 | 膜殼 | 衛生級305不銹鋼 | 1 | 臺 | ORP還原,PH值調節 | ||||||
3 | 膜殼 | 衛生級306不銹鋼 | 25納米半導體活化 | ||||||||
4 | 顏色 | 5015 | |||||||||
5 | 壓力表 | 1Mpa | 2 | 個 | |||||||
6 | 溫度表 | 2 | 個 | ||||||||
7 | 投料箱 | 340*200*630 | 1 | 個 | 營養素投放 | ||||||
8 | 氣水反應(304) | 770*Φ400(10T) | 1 | 個 | 氣水配比 | ||||||
9 | 10寸液晶屏 | 泰達 | 1 | 個 | |||||||
10 | 控制系統 | 松下 | 1 | 套 | |||||||
11 | 電機 | 南方泵業 | 1 | 臺 | 2.4KW380V | ||||||
12 | 溫泉水檢測單位: | 遼寧省水文地質勘察院實驗室 | 檢測內容:溫泉水全分析報告 | ||||||||
(MA認證單位) (MA2009060209G) | 報告編號:2010025 | ||||||||||
溫泉水安全性和功效醫學實驗單位 | (MA認證單位) | 國家運動醫學營養測試研究中心 | |||||||||
實驗內容:連邦溫泉人體功效觀察 | 報告編號:04B001 | ||||||||||
整機規格 | 總長:1300×總寬650×總高1600mm | ||||||||||
泉質 | 有馬碳酸放射能泉 |
- 上一篇:連邦世界名泉定制系統LBH-10型
- 下一篇:連邦世界名泉定制系統LBK-40型